Mokinių sveikatos duomenų analizės
| Mokinių sveikatos duomenų analizės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 m. mokinių sveikatos duomenų analizė | 2023-09-15 23:33:52 | 693.48 KB | ||
| 2019-2020 m. mokinių sveikatos duomenų analizė | 2023-09-15 23:34:12 | 685.42 KB | ||
| 2021-2022 m. mokinių sveikatos duomenų analizė | 2023-09-15 23:34:30 | 457.24 KB | ||
| 2020-2021 m. mokinių sveikatos duomenų analizė | 2023-09-15 23:36:12 | 457.24 KB | ||
| Mokinių fizinio pajėgumo testavimo analizė (pradinės klasės) | 2023-11-06 14:23:11 | 574.05 KB | ||
| Mokinių fizinio pajėgumo testavimo analizė (5-8 klasės) | 2023-11-06 14:22:54 | 713.73 KB | ||
| 2024-2025 m. m. mokinių sveikatos duomenų analizė | 2025-02-25 12:49:40 | 14.37 MB | ||
