Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024-2025 m.m.
2024-2025 m.m. spalio mėnesio darbo planas 2024-10-07 13:13:48 322.74 KB
2024-2025 m.m. lapkričio mėnesio darbo planas 2024-11-07 09:01:35 328.62 KB
2023-2024 m.m.
2023-2024 m.m. spalio mėnesio darbo planas 2023-10-03 13:32:32 19.94 KB
2023-2024 m.m. lapkričio mėnesio darbo planas 2023-11-09 17:48:14 25.71 KB
2023-2024 m.m. gruodžio mėnesio darbo planas 2023-12-04 13:07:39 24.82 KB
2023-2024 m.m. sausio mėnesio darbo planas 2024-01-11 09:05:52 303.78 KB
2023-2024 m.m. vasario mėnesio darbo planas 2024-02-02 14:30:15 235.56 KB
2023-2024 m.m. kovo mėnesio darbo planas 2024-03-05 07:59:46 289.94 KB
2023-2024 m.m. balandžio mėnesio darbo planas 2024-04-09 10:33:50 410.23 KB
2023-2024 m.m. gegužės mėnesio darbo planas 2024-05-09 17:40:56 265.05 KB
2023-2024 m.m. birželio mėnesio darbo planas 2024-06-07 10:48:34 328.63 KB
2022-2023 m. m.
2022-2023 m.m. kovo mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:29:38 528.32 KB
2022-2023 m.m. vasario mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:28:02 103 KB
2022-2023 m.m. balandžio mėnesio darbo planas 2024-01-15 13:20:25 96.5 KB
2022-2023 m.m. gegužės mėnesio darbo planas 2024-05-09 17:41:12 454.8 KB