2024-2025 m. m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Atsiskaitomieji darbai spalio mėnesį | 2024-10-01 09:52:35 | 275.8 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai lapkričio mėnesį | 2024-11-04 20:17:40 | 321.46 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai gruodžio mėnesį | 2024-12-02 18:00:19 | 115.31 KB |
2023-2024 m.m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Atsiskaitomieji darbai spalio mėnesį | 2023-10-02 18:20:10 | 19.7 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai lapkričio mėnesį | 2023-11-06 17:38:18 | 78.41 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai gruodžio mėnesį | 2023-12-04 10:40:12 | 79.07 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai sausio mėnesį | 2024-01-30 10:45:57 | 79.76 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį | 2024-03-04 12:31:16 | 19.76 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai balandžio mėnesį | 2024-04-05 14:12:22 | 78.13 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai gegužės mėnesį | 2024-05-07 10:16:09 | 275.07 KB |
2022-2023 m,m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį | 2023-09-15 20:19:58 | 78.05 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai balandžio mėnesį | 2023-09-15 20:21:46 | 81.92 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai gegužės mėnesį | 2023-09-15 20:20:14 | 81.42 KB | ||
Atsiskaitomieji darbai birželio mėnesį | 2023-09-15 20:20:26 | 17.58 KB |
Pamokų laikas