Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. | ||||
2020 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:18:39 | 35.21 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:18:05 | 2.12 MB | ||
2018 m. | ||||
2018 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:55 | 9.68 MB | ||
2017 m. | ||||
2017 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:53 | 10.3 MB | ||
2016 m. | ||||
2016 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:41 | 27.07 MB | ||
2015 m. | ||||
2015 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:24 | 18.08 MB | ||
2014 m. | ||||
2014 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:18 | 2.1 MB | ||
2013 m. | ||||
2013 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:12 | 553.33 KB | ||
2012 m. | ||||
2012 metų finansinės būklės ataskaitos | 2023-01-09 21:17:05 | 2.27 MB |
Pamokų laikas