| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | |
| Akomponiatorius | 1860,86 | 1 | ||
| Archyvaras | 1386,1 | 1 | ||
| Bibliotekininkai | 2343,82 | 2 | ||
| Budėtojas | 1185,13 | 1 | ||
| Darbininkai | 1172,6 | 3 | ||
| Darbininkas | 1185,13 | 1 | ||
| Direktoriaus pavaduotojai | 6184,14 | 3 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 2832,59 | 1 | ||
| Direktorius | 7912,2 | 1 | ||
| Dokumentų koordinavimo specialistas | 2629,3 | 1 | ||
| Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistai | 2051,47 | 2 | ||
| Elektrikas | 1293,68 | 1 | ||
| IT specialistai | 1616,58 | 2 | ||
| Karjeros specialistas | 2264,92 | 1 | ||
| Kiemsargiai | 1409,99 | 2 | ||
| Laborantas | 1386,1 | 1 | ||
| Logopedas | 2778,11 | 1 | ||
| Mokinio padėjėjai | 1665,72 | 17 | ||
| Mokytojai | 2683,25 | 25 | ||
| Mokytojai ekspertai | 3308,86 | 4 | ||
| Mokytojai metodininkai | 3099,88 | 49 | ||
| Vyr. mokytojai | 2729,98 | 13 | ||
| Pailgintos grupės auklėtojai | 1835,84 | 11 | ||
| Priešmokyklinės grupės auklėtojos padėjėja | 1386,08 | 1 | ||
| Priešmokyklinės grupės pedagogai | 2722,9 | 2 | ||
| Psichologai | 3064,9 | 2 | ||
| Raštinės administratorė | 2296,64 | 1 | ||
| Rūbininkas | 1185,13 | 1 | ||
| Sekretoriai | 1204,06 | 2 | ||
| Socialinis pedagogai | 2739,96 | 3 | ||
| Specialusis pedagogas | 2813,76 | 1 | ||
| Vairuotojas | 1676,38 | 1 | ||
| Valytojai | 1296,01 | 11 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
